| GALERIA | W sobotę 18 marca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbyły się warsztaty rękodzielnicze, które poprowadziła pani Józe...
| GALERIA | Kontynuując wieloletnią tradycję Związek OSP RP w Zamościu wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu zorganizował ...
| GALERIA | Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie mogli wziąć udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez bibliotekę szkolną w Wierzbie ...
| GALERIA | Po dwóch latach przerwy w obchodach Dnia Kobiet w tym roku Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński zaprosił panie z kół gospodyń wiejs...
| GALERIA | W ramach współpracy Dobre Praktyki w zakresie Turystyki w czterech gminach z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska: ...
| GALERIA | W niedzielę 26 lutego 2023 roku w halo sportowej Szkoły Podstawowej w Wierzbie został rozegrany XIII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar...
| GALERIA | 17 lutego 2023 roku w strażnicy OSP Wierzba odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze jednostki. Zebranie otworzył i wszystkich powitał ...
| GALERIA | W czwartek 16 lutego 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu zorganizował konkurs kulinarny pt. „Najsmaczniejszy pączek 2023”...
Adres domu objętego zasięgiem sieci światłowodowej można sprawdzić na stronie internetowej: getfibre.pl (w formularzu należy wpisać samą nazwę miejscowości, zaznaczyć checbox brak nazwy ulicy i podać numer budynku)
- Kontakt do doradców firmy telekomunikacyjnej w sprawie sieci światłowodowej
Wniosek do składania opinii lub uwag przez mieszkańców do Budowy obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74 z planami sytuacyjnymi
Informacja dotycząca zgłaszania usterek w wykonanych instalacjach solarnych do podgrzewania wody użytkowej.
Informujemy, że usterki występujące w instalacjach solarnych do podgrzewania wody użytkowej należy zgłaszać poprzez stronę internetową firmy SunGrant zakładka Serwis:
https://sungrant.pl/serwis/
Szczepienie przeciwko COVID-19: www.gov.pl/web/szczepimysie
Aktualne informacje: www.gov.pl/koronawirus
Pogoda | Serwis pogodowy IMGW | Pogoda i mapa radarowa | Sieć wykrywania wyładowań (piorunów) atmosferycznych i burz w czasie rzeczywistym: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |